В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 95x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x80x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41200 | 42450 | 44200 | 46500 | 48300 | 50100 | 51850 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 105x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41200 | 42450 | 44200 | 46500 | 48300 | 50100 | 51850 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 115x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41200 | 42450 | 44200 | 46500 | 48300 | 50100 | 51850 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 125x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41200 | 42450 | 44200 | 46500 | 48300 | 50100 | 51850 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 135x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41200 | 42450 | 44200 | 46500 | 48300 | 50100 | 51850 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 145x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42500 | 43950 | 46000 | 48500 | 50500 | 52500 | 54500 | 56500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 155x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42500 | 43950 | 46000 | 48500 | 50500 | 52500 | 54500 | 56500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 75x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x60x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34650 | 35650 | 37200 | 39250 | 40800 | 42300 | 43850 | 45350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 85x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x70x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41200 | 42450 | 44200 | 46500 | 48300 | 50100 | 51850 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Диван Стенли 5 отзывы покупателей