| Модель | Вита |
| Категория | Мягкая мебель /Кресла-кровати |
| Трансформация | Книжка |
| Наполнение | Пружинный блок |
| Пуф продается отдельно | |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать кресло-кровать Вита по цене от 24750 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 82x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 132x67x43 (подлокотник 7 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24750 | 25450 | 25700 | 26400 | 26600 | 27300 | 27650 | 28600 | 29500 | 29900 | 32050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 132x67x43 (подлокотник 12 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24750 | 25450 | 25700 | 26400 | 26600 | 27300 | 27650 | 28600 | 29500 | 29900 | 32050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 82x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 197x67x43 (подлокотник 7 см с пуфом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29600 | 30350 | 30700 | 31450 | 31750 | 32550 | 33000 | 34150 | 35200 | 35750 | 38550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 197x67x43 (подлокотник 12 см с пуфом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29600 | 30350 | 30700 | 31450 | 31750 | 32550 | 33000 | 34150 | 35200 | 35750 | 38550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
