| Модель | Вита |
| Категория | Мягкая мебель /Кресла-кровати |
| Трансформация | Книжка |
| Наполнение | Пружинный блок |
| Пуф продается отдельно | |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать кресло-кровать Вита по цене от 22250 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 82x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 132x67x43 (подлокотник 7 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22250 | 22450 | 22700 | 23400 | 23600 | 24300 | 24650 | 25600 | 26500 | 27400 | 29550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 132x67x43 (подлокотник 12 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22350 | 22550 | 22800 | 23500 | 23700 | 24400 | 24750 | 25700 | 26600 | 27500 | 29650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 82x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 197x67x43 (подлокотник 7 см с пуфом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27100 | 27350 | 27700 | 28450 | 28750 | 29550 | 30000 | 31150 | 32200 | 33250 | 36050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 197x67x43 (подлокотник 12 см с пуфом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27200 | 27450 | 27800 | 28550 | 28850 | 29650 | 30100 | 31250 | 32300 | 33350 | 36150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
