В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x63x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31800 | 32500 | 33250 | 34000 | 34750 | 34950 | 35400 | 36400 | 36850 | 37850 | 40250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x63x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32500 | 33300 | 34100 | 34900 | 35700 | 36000 | 36500 | 37600 | 38150 | 39250 | 42100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x73x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31800 | 32500 | 33250 | 34000 | 34750 | 34950 | 35400 | 36400 | 36850 | 37850 | 40250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x73x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32500 | 33300 | 34100 | 34900 | 35700 | 36000 | 36500 | 37600 | 38150 | 39250 | 42100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x83x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31800 | 32500 | 33250 | 34000 | 34750 | 34950 | 35400 | 36400 | 36850 | 37850 | 40250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x83x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32500 | 33300 | 34100 | 34900 | 35700 | 36000 | 36500 | 37600 | 38150 | 39250 | 42100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x93x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31800 | 32500 | 33250 | 34000 | 34750 | 34950 | 35400 | 36400 | 36850 | 37850 | 40250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x93x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32500 | 33300 | 34100 | 34900 | 35700 | 36000 | 36500 | 37600 | 38150 | 39250 | 42100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
