В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x67x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x60x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26800 | 27550 | 28300 | 29000 | 29250 | 29500 | 30400 | 31400 | 32350 | 33300 | 35700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x67x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x60x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28800 | 29650 | 30500 | 31350 | 31700 | 32050 | 33200 | 34400 | 35600 | 36800 | 40100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x77x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27300 | 28050 | 28800 | 29500 | 29750 | 30000 | 30900 | 31900 | 32850 | 33800 | 36200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x77x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29300 | 30150 | 31000 | 31850 | 32200 | 32550 | 33700 | 34900 | 36100 | 37300 | 40600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x87x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28300 | 29050 | 29800 | 30500 | 30750 | 31000 | 31900 | 32900 | 33850 | 34800 | 37200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x87x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30300 | 31150 | 32000 | 32850 | 33200 | 33550 | 34700 | 35900 | 37100 | 38300 | 41600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x97x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28800 | 29550 | 30300 | 31000 | 31250 | 31500 | 32400 | 33400 | 34350 | 35300 | 37700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x97x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30800 | 31650 | 32500 | 33350 | 33700 | 34050 | 35200 | 36400 | 37600 | 38800 | 42100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
