В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x66x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28000 | 28800 | 29550 | 30350 | 30600 | 30900 | 31900 | 32950 | 34000 | 35050 | 37750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x66x- Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29550 | 30450 | 31350 | 32250 | 32650 | 33050 | 34250 | 35550 | 36800 | 38100 | 41750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x76x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28500 | 29300 | 30050 | 30850 | 31100 | 31400 | 32400 | 33450 | 34500 | 35550 | 38250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x76x- Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30050 | 30950 | 31850 | 32750 | 33150 | 33550 | 34750 | 36050 | 37300 | 38600 | 42250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x86x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29000 | 29800 | 30550 | 31350 | 31600 | 31900 | 32900 | 33950 | 35000 | 36050 | 38750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x86x- Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30550 | 31450 | 32350 | 33250 | 33650 | 34050 | 35250 | 36550 | 37800 | 39100 | 42750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x96x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29500 | 30300 | 31050 | 31850 | 32100 | 32400 | 33400 | 34450 | 35500 | 36550 | 39250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x96x- Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31050 | 31950 | 32850 | 33750 | 34150 | 34550 | 35750 | 37050 | 38300 | 39600 | 43250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Тахта-кровать Премьер-2 ОП отзывы покупателей