В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x70x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x64x45 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28050 | 28800 | 29550 | 30300 | 30500 | 30750 | 31700 | 32700 | 33700 | 34700 | 37200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x70x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x64x45 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29250 | 30100 | 30950 | 31800 | 32150 | 32550 | 33650 | 34900 | 36100 | 37300 | 40650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x80x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x74x45 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29550 | 30300 | 31050 | 31800 | 32000 | 32250 | 33200 | 34200 | 35200 | 36200 | 38700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x80x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x74x45 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30750 | 31600 | 32450 | 33300 | 33650 | 34050 | 35150 | 36400 | 37600 | 38800 | 42150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x90x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x84x45 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30050 | 30800 | 31550 | 32300 | 32500 | 32750 | 33700 | 34700 | 35700 | 36700 | 39200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x90x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x84x45 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31250 | 32100 | 32950 | 33800 | 34150 | 34550 | 35650 | 36900 | 38100 | 39300 | 42650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x100x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x94x45 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30550 | 31300 | 32050 | 32800 | 33000 | 33250 | 34200 | 35200 | 36200 | 37200 | 39700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x100x84 Спальное место (ДxШxВ) 200x94x45 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31750 | 32600 | 33450 | 34300 | 34650 | 35050 | 36150 | 37400 | 38600 | 39800 | 43150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
