| Модель | Бизнес |
| Категория | Мягкая мебель /Банкетки |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | нет |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать банкетка Бизнес по цене от 17750 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 82x50x47 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17750 | 18250 | 19100 | 19600 | 20100 | 21800 | 22300 | 22800 | 23300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 102x50x47 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17900 | 18400 | 19400 | 19900 | 20400 | 22100 | 22600 | 23100 | 23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 122x50x47 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18950 | 19450 | 20600 | 21100 | 21600 | 23600 | 24100 | 24600 | 25100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 142x50x47 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19100 | 19600 | 20800 | 21300 | 21800 | 23850 | 24350 | 24850 | 25350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 162x50x47 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19250 | 19750 | 21000 | 21500 | 22000 | 24100 | 24600 | 25100 | 25600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 182x50x47 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19400 | 19900 | 21200 | 21700 | 22200 | 24350 | 24850 | 25350 | 25850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x50x47 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19550 | 20050 | 21400 | 21900 | 22400 | 24600 | 25100 | 25600 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
