| Модель | Берн |
| Категория | Мягкая мебель /Банкетки |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать банкетка Берн по цене от 18000 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 80x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000 | 18500 | 18900 | 19400 | 19900 | 20850 | 21350 | 21850 | 22350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18200 | 18700 | 19100 | 19600 | 20100 | 21200 | 21700 | 22200 | 22700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18400 | 18900 | 20350 | 20850 | 21350 | 22750 | 23250 | 23750 | 24250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18550 | 19050 | 20550 | 21050 | 21550 | 23000 | 23500 | 24000 | 24500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18700 | 19200 | 20750 | 21250 | 21750 | 23250 | 23750 | 24250 | 24750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 130x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18850 | 19350 | 20950 | 21450 | 21950 | 23500 | 24000 | 24500 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 140x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19000 | 19500 | 21150 | 21650 | 22150 | 23750 | 24250 | 24750 | 25250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
