В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 95x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34600 | 35100 | 37650 | 37650 | 37650 | 40100 | 40600 | 41100 | 41600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 105x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34700 | 35200 | 37800 | 37800 | 37800 | 40300 | 40800 | 41300 | 41800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 115x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34800 | 35300 | 37950 | 37950 | 37950 | 40500 | 41000 | 41500 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 125x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34900 | 35400 | 38100 | 38100 | 38100 | 40700 | 41200 | 41700 | 42200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 145x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35100 | 35600 | 38400 | 38400 | 38400 | 41100 | 41600 | 42100 | 42600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 155x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35200 | 35700 | 38550 | 38550 | 38550 | 41300 | 41800 | 42300 | 42800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 165x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35300 | 35800 | 38700 | 38700 | 38700 | 41500 | 42000 | 42500 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 175x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x150x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35400 | 35900 | 38850 | 38850 | 38850 | 41700 | 42200 | 42700 | 43200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Диван Дельта Люкс отзывы покупателей