В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 120x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29250 | 29750 | 31900 | 31900 | 31900 | 34300 | 34800 | 35300 | 35800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 130x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 130x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29350 | 29850 | 32050 | 32050 | 32050 | 34500 | 35000 | 35500 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 140x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 140x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29450 | 29950 | 32200 | 32200 | 32200 | 34700 | 35200 | 35700 | 36200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 150x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 150x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29550 | 30050 | 32350 | 32350 | 32350 | 34900 | 35400 | 35900 | 36400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 160x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 160x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29650 | 30150 | 32500 | 32500 | 32500 | 35100 | 35600 | 36100 | 36600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 170x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 170x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29750 | 30250 | 32650 | 32650 | 32650 | 35300 | 35800 | 36300 | 36800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 180x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 180x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29850 | 30350 | 32800 | 32800 | 32800 | 35500 | 36000 | 36500 | 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29950 | 30450 | 32950 | 32950 | 32950 | 35700 | 36200 | 36700 | 37200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 200x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 200x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30050 | 30550 | 33100 | 33100 | 33100 | 35900 | 36400 | 36900 | 37400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Диван для кухни Брест отзывы покупателей