В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 60x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28900 | 29400 | 31600 | 31600 | 31600 | 33500 | 34000 | 34500 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 115x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 75x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29000 | 29500 | 31800 | 31800 | 31800 | 33700 | 34200 | 34700 | 35200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 130x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 90x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29100 | 29600 | 31900 | 31900 | 31900 | 33900 | 34400 | 34900 | 35400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 145x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 115x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29200 | 29700 | 32100 | 32100 | 32100 | 34100 | 34600 | 35100 | 35600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 160x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 120x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29300 | 29800 | 32200 | 32200 | 32200 | 34300 | 34800 | 35300 | 35800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 175x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 135x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29400 | 29900 | 32400 | 32400 | 32400 | 34500 | 35000 | 35500 | 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 150x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29500 | 30000 | 32500 | 32500 | 32500 | 34700 | 35200 | 35700 | 36200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 205x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 165x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29600 | 30100 | 32700 | 32700 | 32700 | 34900 | 35400 | 35900 | 36400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 220x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 180x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29700 | 30200 | 32800 | 32800 | 32800 | 35100 | 35600 | 36100 | 36600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 235x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29800 | 30300 | 33000 | 33000 | 33000 | 35300 | 35800 | 36300 | 36800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Диван Вегас отзывы покупателей