В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 162x62x80 Сидение (ДxШxВ) -x50x- | ||||||||||||||||||||||||||
| 26600 | 27100 | 28800 | 28800 | 28800 | 32400 | 32900 | 33400 | 33900 | ||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 182x62x80 Сидение (ДxШxВ) -x50x- | ||||||||||||||||||||||||||
| 27000 | 27500 | 29600 | 29600 | 29600 | 33500 | 34000 | 34500 | 35000 | ||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x62x80 Сидение (ДxШxВ) -x50x- | ||||||||||||||||||||||||||
| 27300 | 27800 | 30200 | 30200 | 30200 | 34600 | 35100 | 35600 | 36100 | ||||||||||||||||||
