| Модель | Тополь-М |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Еврокнижки |
| Трансформация | Еврокнижка |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Длина спального места при двойной раскладке 160 см, а при тройной 210 см. | |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на пружинный блок "Bonnel": Особенностью пружинного блока непрерывного плетения типа «Боннель» является специфическая форма спиральных пружин с последовательным уменьшением радиуса опоры витка, что позволяет избежать соприкосновения витков, трения и скрипа. Данные биконусные пружины скреплены между собой спиралью из стальной высокоуглеродистой пружинной проволоки. Спираль фиксируется «замками» на первом и последнем витках, что исключает самопроизвольное выкручивание. Ортопедические свойства у матраса с таким типом пружинного блока несколько ниже, чем у матраса с блоком независимых пружин, поскольку все биконусные пружины скреплены между собой — матрас с типом пружинного блока «Боннель» имеет «эффект гамака», то есть, когда на него ложатся, сдавливаются не только те пружины, на которые приходится давление, но и соседние.
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок "TFK": На смену классического блока зависимых пружин пришел блок независимых пружин. Самый популярный блок носит название TFK, которое произошло от немецкого "Taschen Feder Kern", он, кстати и был разработан немецкими специалистами. Если переводить это название дословно, то получится что то типа "Пружины в мешочках". А все потому, что каждая пружина имеет свой индивидуальный чехол из прочной ткани (обычно используется спанбонд). Пружины не имеют жесткой связи друг с другом, а для того чтобы каждая пружина "сидела на своем месте" чехлы крепко спаиваются друг с другом. Таким образом, достигнуто самое важное: независимость хода пружин. Такие пружины способны воспринимать нагрузку очень точечно: продавливаются только пружины на которые идет непосредственная нагрузка, а соседние остаются в разжатом состоянии. Независимые пружины обладают высоким ортопедическим эффектом и способны выдерживать большие нагрузки.
Использование кокосовой плиты толщиной 10 мм: Кокосовая койра или кокосовое волокно - натуральный жесткий наполнитель из кокосового ореха, хорошо вентилируемый, не впитывает запахов, воду, не гниет, обладает хорошими ортопедическими свойствами. Прочный, надежный материал с длительным сроком эксплуатации. Кокосовая койра – это 100% натуральный материал, его устанавливают дополнительно на пружинные блоки, или на ППУ для создания дополнительной жесткости.
В нашем магазине Вы можете заказать диван Тополь-М по цене от 37000 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 115x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x90x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37000 | 38000 | 39500 | 41000 | 43000 | 44500 | 46000 | 47500 | 48500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 125x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x100x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37800 | 38800 | 40300 | 41800 | 43800 | 45300 | 46800 | 48300 | 49300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 135x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x110x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38800 | 39900 | 41500 | 43100 | 45200 | 46800 | 48400 | 52050 | 53200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 145x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x120x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39500 | 40600 | 42200 | 43800 | 45900 | 47500 | 49100 | 52800 | 53950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 155x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x130x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40500 | 41700 | 43400 | 45100 | 47300 | 49000 | 52800 | 54550 | 55800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 165x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x140x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41300 | 42500 | 44200 | 45900 | 48100 | 51850 | 53600 | 55400 | 56650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 175x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x150x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42300 | 43600 | 45400 | 47200 | 49500 | 53400 | 55300 | 57200 | 58550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 185x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x160x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43200 | 44500 | 46300 | 48100 | 52450 | 54350 | 56250 | 58150 | 59500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 195x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x170x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44000 | 45400 | 47300 | 49200 | 53700 | 55700 | 57700 | 59700 | 61200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 205x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x180x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44900 | 46300 | 48200 | 52150 | 54650 | 56650 | 58650 | 60650 | 62100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 215x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x190x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46000 | 47500 | 49500 | 53600 | 56250 | 58350 | 60450 | 62550 | 64100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 225x105x90 Спальное место (ДxШxВ) 210x200x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46600 | 48100 | 52150 | 54250 | 56900 | 59000 | 61100 | 63200 | 64750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
