В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 120x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23800 | 24050 | 25900 | 26400 | 26900 | 29300 | 29800 | 30300 | 30800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 130x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23900 | 24150 | 26050 | 26550 | 27050 | 29500 | 30000 | 30500 | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 140x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000 | 24250 | 26200 | 26700 | 27200 | 29700 | 30200 | 30700 | 31200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 150x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24100 | 24350 | 26350 | 26850 | 27350 | 29900 | 30400 | 30900 | 31400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 160x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24200 | 24450 | 26500 | 27000 | 27500 | 30100 | 30600 | 31100 | 31600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 170x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24300 | 24550 | 26650 | 27150 | 27650 | 30300 | 30800 | 31300 | 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 180x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24400 | 24650 | 26800 | 27300 | 27800 | 30500 | 31000 | 31500 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24500 | 24750 | 26950 | 27450 | 27950 | 30700 | 31200 | 31700 | 32200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 200x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 200x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600 | 24850 | 27100 | 27600 | 28100 | 30900 | 31400 | 31900 | 32400 |
Диван Марта отзывы покупателей