В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 200x127x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x- (без подлокотников) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47300 | 48250 | 49150 | 50350 | 51550 | 52700 | 53850 | 55050 | 56250 | 57400 | 58600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 226x127x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x- (подлокотник слева) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55650 | 56850 | 58050 | 59450 | 60950 | 62350 | 63850 | 65250 | 66750 | 68150 | 69650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 226x127x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x- (подлокотник справа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55650 | 56850 | 58050 | 59450 | 60950 | 62350 | 63850 | 65250 | 66750 | 68150 | 69650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 252x127x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x- (два подлокотника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63950 | 65400 | 66900 | 68600 | 70350 | 72050 | 73750 | 75500 | 77200 | 78950 | 80650 |
Диван Тренд отзывы покупателей