В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 106x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82700 | 84100 | 85550 | 87500 | 88900 | 90350 | 91750 | 93150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 146x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89350 | 91000 | 92650 | 94800 | 96400 | 98050 | 99650 | 101300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 166x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92250 | 94000 | 95750 | 98000 | 99800 | 101500 | 103300 | 105000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 181x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x155x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94900 | 96750 | 98600 | 100950 | 102800 | 104600 | 106450 | 108300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 206x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x180x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104000 | 105950 | 107950 | 110450 | 112400 | 114400 | 116350 | 118350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 96x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82050 | 83400 | 84800 | 86650 | 88050 | 89400 | 90750 | 92150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
