В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 106x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x41 (с паттинированными подлокотниками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83650 | 84800 | 85800 | 87200 | 88550 | 89900 | 91250 | 92600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 146x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x41 (с паттинированными подлокотниками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90200 | 91500 | 92750 | 94300 | 95850 | 97400 | 98950 | 100500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 166x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x41 (с паттинированными подлокотниками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92800 | 94250 | 95600 | 97250 | 98900 | 100600 | 102250 | 103900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 181x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x155x41 (с паттинированными подлокотниками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95300 | 96850 | 98250 | 100000 | 101750 | 103500 | 105250 | 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 206x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x180x41 (с паттинированными подлокотниками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104050 | 105750 | 107300 | 109150 | 111000 | 112900 | 114800 | 116650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 96x115x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x41 (с паттинированными подлокотниками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83000 | 84100 | 85050 | 86400 | 87700 | 89000 | 90300 | 91600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
