| Модель | Стенли |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| При установке пружинного блока глубина увеличивается на 5 см | |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок на спанбонде: Спанбонд(spanbond) – этот материал представляет собой синтетическое, нетканое полотно, имеющее высокую плотность. При производстве матрасов он используется в качестве прокладки между его слоями, и как материал, способный придать изделию дополнительную прочность.
В нашем магазине Вы можете заказать диван Стенли по цене от 36700 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 116x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x80x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36700 | 38300 | 39950 | 42100 | 43700 | 45350 | 47000 | 47500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36700 | 38300 | 39950 | 42100 | 43700 | 45350 | 47000 | 47500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 136x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36700 | 38300 | 39950 | 42100 | 43700 | 45350 | 47000 | 47500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 146x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36700 | 38300 | 39950 | 42100 | 43700 | 45350 | 47000 | 47500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 156x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36700 | 38300 | 39950 | 42100 | 43700 | 45350 | 47000 | 47500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 166x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38250 | 40000 | 41800 | 44100 | 45900 | 47650 | 49400 | 49950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 176x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35600 | 37250 | 38900 | 41050 | 42650 | 44300 | 45900 | 46450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 96x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x60x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31300 | 32700 | 34150 | 36100 | 37500 | 38950 | 40350 | 40900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 106x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x70x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35600 | 37250 | 38900 | 41050 | 42650 | 44300 | 45900 | 46450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
