| Модель | Тахко |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Металлокаркас | да |
| Ящик для белья | есть |
| Чехол для придания объема простеган на периотеке(полиэфирное волокно) | |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок: Применение блока независимых пружин исключает эффект "гамака" и придаёт спальному месту уникальные ортопедические свойства, точно повторяя контуры тела.
В нашем магазине Вы можете заказать диван аккордеон Тахко по цене от 42850 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 171x111x- Спальное место (ДxШxВ) 200x120x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42850 | 43800 | 44750 | 45900 | 47100 | 48250 | 49450 | 50650 | 51800 | 52950 | 54150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 191x111x- Спальное место (ДxШxВ) 200x140x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44450 | 45350 | 46300 | 47450 | 48650 | 49850 | 51000 | 52150 | 53350 | 54550 | 55700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 206x111x- Спальное место (ДxШxВ) 200x155x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45300 | 46250 | 47150 | 48350 | 49500 | 50700 | 51850 | 53050 | 54250 | 55400 | 56600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 231x111x- Спальное место (ДxШxВ) 200x180x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49900 | 50850 | 51750 | 52950 | 54150 | 55300 | 56500 | 57650 | 58850 | 60050 | 61200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 121x111x- Спальное место (ДxШxВ) 200x70x- (кресло-кровать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35050 | 35850 | 36650 | 37700 | 38750 | 39800 | 40850 | 41850 | 42900 | 43950 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
