В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x180x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31800 | 32500 | 33150 | 34000 | 34950 | 35850 | 36800 | 37550 | 38650 | 39550 | 40500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x180x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36850 | 37500 | 38200 | 39050 | 39950 | 40900 | 41850 | 42600 | 43650 | 44600 | 45550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x210x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33500 | 34250 | 35000 | 35850 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x210x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39550 | 40350 | 41050 | 41950 | 43050 | 44050 | 45050 | 46050 | 47050 | 48050 | 49050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x230x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35350 | 36150 | 37000 | 38050 | 39150 | 40200 | 41250 | 42350 | 43400 | 44450 | 45550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x230x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42450 | 43250 | 44100 | 45150 | 46250 | 47300 | 48350 | 49450 | 50500 | 51550 | 52650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x250x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36200 | 37100 | 38000 | 39150 | 40250 | 41400 | 42550 | 43700 | 44850 | 45950 | 47100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x250x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44250 | 45150 | 46050 | 47200 | 48350 | 49400 | 50600 | 51750 | 52900 | 54050 | 55150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x270x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x180x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37350 | 38300 | 39250 | 40450 | 41700 | 42900 | 44100 | 45350 | 46550 | 47750 | 48950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x270x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x180x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46150 | 47150 | 48100 | 49300 | 50500 | 51750 | 52950 | 54150 | 55350 | 56550 | 57800 |
Кровать Анжелика отзывы покупателей