В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 40x40x42 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7850 | 8400 | 8450 | 9000 | 9550 | 9600 | 9650 | 10250 | 10350 | 10950 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 50x50x42 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8300 | 8900 | 8950 | 9550 | 10100 | 10200 | 10350 | 11000 | 11150 | 11800 | 10850 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 80x80x42 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9750 | 10350 | 10450 | 11050 | 11650 | 11750 | 11900 | 12600 | 12800 | 13450 | 12700 | ||||||||||||||||||||||
