В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24950 | 25700 | 26450 | 26650 | 27400 | 27800 | 28300 | 29250 | 29700 | 32100 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25600 | 26350 | 27150 | 27400 | 28150 | 28600 | 29150 | 30150 | 30650 | 33250 | 35850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27700 | 28500 | 29250 | 29550 | 30350 | 30850 | 31400 | 32500 | 33050 | 35850 | 38650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30200 | 31000 | 31800 | 32100 | 32900 | 33450 | 34050 | 35150 | 35750 | 38650 | 41550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25550 | 26450 | 27350 | 27700 | 28550 | 29200 | 30000 | 31200 | 31950 | 35500 | 39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200 | 27100 | 28050 | 28400 | 29300 | 30000 | 30850 | 32100 | 32900 | 36600 | 40350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28300 | 29250 | 30150 | 30600 | 31500 | 32250 | 33100 | 34500 | 35300 | 39200 | 43150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30800 | 31750 | 32700 | 33100 | 34050 | 34850 | 35750 | 37100 | 38000 | 42000 | 46050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
