В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x66x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23700 | 24200 | 24650 | 24950 | 25300 | 26000 | 27200 | 27850 | 28800 | 29950 | 31750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x66x- Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25250 | 25850 | 26450 | 26850 | 27350 | 28150 | 29550 | 30450 | 31600 | 33000 | 35750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x76x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24200 | 24700 | 25150 | 25450 | 25800 | 26500 | 27700 | 28350 | 29300 | 30450 | 32250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x76x- Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25750 | 26350 | 26950 | 27350 | 27850 | 28650 | 30050 | 30950 | 32100 | 33500 | 36250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x86x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24700 | 25200 | 25650 | 25950 | 26300 | 27000 | 28200 | 28850 | 29800 | 30950 | 32750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x86x- Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26250 | 26850 | 27450 | 27850 | 28350 | 29150 | 30550 | 31450 | 32600 | 34000 | 36750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x96x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25200 | 25700 | 26150 | 26450 | 26800 | 27500 | 28700 | 29350 | 30300 | 31450 | 33250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x96x- Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26750 | 27350 | 27950 | 28350 | 28850 | 29650 | 31050 | 31950 | 33100 | 34500 | 37250 |
Тахта-кровать Премьер-2 ОП отзывы покупателей