В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22400 | 22850 | 23300 | 23500 | 23850 | 24500 | 25650 | 26250 | 27100 | 28200 | 29750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23900 | 24450 | 25000 | 25350 | 25850 | 26600 | 27950 | 28750 | 29900 | 31200 | 33700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22900 | 23350 | 23800 | 24000 | 24350 | 25000 | 26150 | 26750 | 27600 | 28700 | 30250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24400 | 24950 | 25500 | 25850 | 26350 | 27100 | 28450 | 29250 | 30400 | 31700 | 34200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23400 | 23850 | 24300 | 24500 | 24850 | 25500 | 26650 | 27250 | 28100 | 29200 | 30750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24900 | 25450 | 26000 | 26350 | 26850 | 27600 | 28950 | 29750 | 30900 | 32200 | 34700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23900 | 24350 | 24800 | 25000 | 25350 | 26000 | 27150 | 27750 | 28600 | 29700 | 31250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25400 | 25950 | 26500 | 26850 | 27350 | 28100 | 29450 | 30250 | 31400 | 32700 | 35200 |
Диван-тахта Вега отзывы покупателей