| Модель | Блюз 2 |
| Категория | Мягкая мебель /Нераскладные диваны |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Блюз 2 по цене от 22300 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 65x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (кресло) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22300 | 22900 | 23500 | 24100 | 24700 | 24800 | 25000 | 25700 | 25900 | 26600 | 27950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (диван) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25150 | 25800 | 26450 | 27150 | 27800 | 27950 | 28250 | 29050 | 29350 | 30200 | 31950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 135x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (диван) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200 | 26900 | 27550 | 28250 | 28900 | 29100 | 29400 | 30250 | 30600 | 31450 | 33350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 65x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24550 | 25200 | 25800 | 26450 | 27100 | 27200 | 27450 | 28200 | 28500 | 29250 | 30800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
