В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 65x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (кресло) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15450 | 15750 | 16100 | 16200 | 16400 | 16900 | 17750 | 18100 | 18700 | 19500 | 19900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (диван) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17950 | 18300 | 18700 | 18850 | 19100 | 19650 | 20650 | 21050 | 21800 | 22700 | 23550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 135x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (диван) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18950 | 19300 | 19700 | 19850 | 20150 | 20700 | 21750 | 22200 | 22950 | 23900 | 24900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 65x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17350 | 17650 | 18000 | 18150 | 18350 | 18900 | 19850 | 20200 | 20850 | 21750 | 22400 |
Диван Блюз 2 отзывы покупателей