В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 102x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30550 | 30800 | 32250 | 32750 | 33250 | 35700 | 36200 | 36700 | 37200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 112x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30650 | 30900 | 32400 | 32900 | 33400 | 35900 | 36400 | 36900 | 37400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 122x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30750 | 31000 | 32550 | 33050 | 33550 | 36100 | 36600 | 37100 | 37600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 132x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30850 | 31100 | 32700 | 33200 | 33700 | 36300 | 36800 | 37300 | 37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 152x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31050 | 31300 | 33000 | 33500 | 34000 | 36700 | 37200 | 37700 | 38200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 162x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31150 | 31400 | 33150 | 33650 | 34150 | 36900 | 37400 | 37900 | 38400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 172x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31250 | 31500 | 33300 | 33800 | 34300 | 37100 | 37600 | 38100 | 38600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 182x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x150x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31350 | 31600 | 33450 | 33950 | 34450 | 37300 | 37800 | 38300 | 38800 |
Диван Даллас Люкс отзывы покупателей