В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 120x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23750 | 24000 | 25900 | 26400 | 26900 | 29300 | 29800 | 30300 | 30800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 130x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23850 | 24100 | 26050 | 26550 | 27050 | 29500 | 30000 | 30500 | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 140x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23950 | 24200 | 26200 | 26700 | 27200 | 29700 | 30200 | 30700 | 31200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 150x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24050 | 24300 | 26350 | 26850 | 27350 | 29900 | 30400 | 30900 | 31400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 160x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24150 | 24400 | 26500 | 27000 | 27500 | 30100 | 30600 | 31100 | 31600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 170x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24250 | 24500 | 26650 | 27150 | 27650 | 30300 | 30800 | 31300 | 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 180x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24350 | 24600 | 26800 | 27300 | 27800 | 30500 | 31000 | 31500 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24450 | 24700 | 26950 | 27450 | 27950 | 30700 | 31200 | 31700 | 32200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 200x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 200x100x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24550 | 24800 | 27100 | 27600 | 28100 | 30900 | 31400 | 31900 | 32400 |
Диван для кухни Брест отзывы покупателей