В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 70x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 60x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800 | 21050 | 22500 | 23000 | 23500 | 26500 | 27000 | 27500 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 80x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 70x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20900 | 21150 | 22650 | 23150 | 23650 | 26700 | 27200 | 27700 | 28200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 90x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 80x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21000 | 21250 | 22800 | 23300 | 23800 | 26900 | 27400 | 27900 | 28400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 90x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21100 | 21350 | 22950 | 23450 | 23950 | 27100 | 27600 | 28100 | 28600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 100x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21200 | 21450 | 23100 | 23600 | 24100 | 27300 | 27800 | 28300 | 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 110x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21300 | 21550 | 23250 | 23750 | 24250 | 27500 | 28000 | 28500 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 120x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21400 | 21650 | 23400 | 23900 | 24400 | 27700 | 28200 | 28700 | 29200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 130x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21500 | 21750 | 23550 | 24050 | 24550 | 27900 | 28400 | 28900 | 29400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 140x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21600 | 21850 | 23700 | 24200 | 24700 | 28100 | 28600 | 29100 | 29600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 150x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21700 | 21950 | 23850 | 24350 | 24850 | 28300 | 28800 | 29300 | 29800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 160x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21800 | 22050 | 24000 | 24500 | 25000 | 28500 | 29000 | 29500 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 170x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21900 | 22150 | 24150 | 24650 | 25150 | 28700 | 29200 | 29700 | 30200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 180x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22000 | 22250 | 24300 | 24800 | 25300 | 28900 | 29400 | 29900 | 30400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 200x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22100 | 22350 | 24450 | 24950 | 25450 | 29100 | 29600 | 30100 | 30600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x55x83 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22200 | 22450 | 24600 | 25100 | 25600 | 29300 | 29800 | 30300 | 30800 |
Диван Квадро отзывы покупателей