В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 70x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22800 | 23050 | 25400 | 25900 | 26400 | 28700 | 29200 | 29700 | 30200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 80x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22900 | 23150 | 25550 | 26050 | 26550 | 28900 | 29400 | 29900 | 30400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 90x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23000 | 23250 | 25700 | 26200 | 26700 | 29100 | 29600 | 30100 | 30600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 100x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23100 | 23350 | 25850 | 26350 | 26850 | 29300 | 29800 | 30300 | 30800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 110x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23200 | 23450 | 26000 | 26500 | 27000 | 29500 | 30000 | 30500 | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 120x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23300 | 23550 | 26150 | 26650 | 27150 | 29700 | 30200 | 30700 | 31200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 130x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23400 | 23650 | 26300 | 26800 | 27300 | 29900 | 30400 | 30900 | 31400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 140x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23500 | 23750 | 26450 | 26950 | 27450 | 30100 | 30600 | 31100 | 31600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 150x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23600 | 23850 | 26600 | 27100 | 27600 | 30300 | 30800 | 31300 | 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 160x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23700 | 23950 | 26750 | 27250 | 27750 | 30500 | 31000 | 31500 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 200x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 170x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23800 | 24050 | 26900 | 27400 | 27900 | 30700 | 31200 | 31700 | 32200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 180x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23900 | 24150 | 27050 | 27550 | 28050 | 30900 | 31400 | 31900 | 32400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 220x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000 | 24250 | 27200 | 27700 | 28200 | 31100 | 31600 | 32100 | 32600 |
Диван Токио отзывы покупателей