В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x72x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42150 | 43600 | 45550 | 48050 | 50050 | 52000 | 54000 | 55950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x82x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44100 | 45750 | 47950 | 50650 | 52850 | 55050 | 57200 | 59400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 150x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48450 | 50300 | 52650 | 55500 | 57850 | 60200 | 62550 | 64900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 170x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x142x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50100 | 52000 | 54450 | 57400 | 59850 | 62300 | 64750 | 67200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 185x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x157x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51700 | 53650 | 56150 | 59200 | 61700 | 64200 | 66700 | 69200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x182x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58500 | 60600 | 63200 | 66400 | 69000 | 71600 | 74250 | 76850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
