В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x72x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36250 | 37900 | 39450 | 41300 | 43200 | 45050 | 46900 | 48750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x82x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38200 | 40050 | 41800 | 43850 | 45900 | 47950 | 50050 | 52100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42200 | 44200 | 46100 | 48300 | 50500 | 52700 | 54950 | 57150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x142x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43700 | 45800 | 47800 | 50100 | 52400 | 54700 | 57000 | 59300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x157x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45200 | 47300 | 49350 | 51700 | 54100 | 56400 | 58800 | 61150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x182x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51450 | 53700 | 55900 | 58350 | 60800 | 63300 | 65750 | 68250 |
Диван Тадеус отзывы покупателей