В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 82x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 132x67x43 (подлокотник 7 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17200 | 17600 | 17900 | 18600 | 19050 | 19650 | 20500 | 21300 | 22300 | 24250 | 25600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 90x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 132x67x43 (подлокотник 12 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17700 | 18100 | 18400 | 19100 | 19550 | 20150 | 21000 | 21800 | 22800 | 24750 | 26100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 82x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 197x67x43 (подлокотник 7 см с пуфом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23150 | 23650 | 24050 | 24800 | 25350 | 26100 | 27100 | 28050 | 29200 | 36350 | 42900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 90x98x94 Спальное место (ДxШxВ) 197x67x43 (подлокотник 12 см с пуфом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23650 | 24150 | 24550 | 25300 | 25850 | 26600 | 27600 | 28550 | 29700 | 36550 | 42800 |
Кресло-кровать Вита отзывы покупателей