В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 80x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9900 | 10150 | 11450 | 11700 | 11950 | 12950 | 13200 | 13450 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 90x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100 | 10350 | 11700 | 11950 | 12200 | 13150 | 13400 | 13650 | 13900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10350 | 10600 | 12000 | 12250 | 12500 | 13400 | 13650 | 13900 | 14150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600 | 10850 | 12200 | 12450 | 12700 | 13650 | 13900 | 14150 | 14400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10850 | 11100 | 12400 | 12650 | 12900 | 14000 | 14250 | 14500 | 14750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11100 | 11350 | 12650 | 12900 | 13150 | 14350 | 14600 | 14850 | 15100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11300 | 11550 | 12900 | 13150 | 13400 | 14750 | 15000 | 15250 | 15500 |
Банкетка Модерн Люкс отзывы покупателей