| Модель | Блюз |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны для кухни |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | доп. опция |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Блюз по цене от 15500 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 101x64x92 Сидение (ДxШxВ) -x-x47 (без ящика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15500 | 16200 | 16350 | 17050 | 17200 | 17900 | 18700 | 19050 | 19900 | 20250 | 22150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 101x64x92 Сидение (ДxШxВ) -x-x47 (с ящиком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 16700 | 16850 | 17550 | 17700 | 18400 | 19200 | 19550 | 20400 | 20750 | 22650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 135x64x92 Сидение (ДxШxВ) -x-x47 (без ящика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16050 | 16750 | 17000 | 17700 | 17950 | 18650 | 19550 | 20000 | 20950 | 21350 | 23650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 135x64x92 Сидение (ДxШxВ) -x-x47 (с ящиком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16550 | 17250 | 17500 | 18200 | 18450 | 19150 | 20050 | 20500 | 21450 | 21850 | 24150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
