В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x72x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34100 | 35750 | 37300 | 39200 | 41050 | 42900 | 44800 | 46650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x82x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36100 | 37900 | 39700 | 41750 | 43800 | 45850 | 47900 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40050 | 42050 | 43950 | 46200 | 48400 | 50600 | 52800 | 55050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x142x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41600 | 43700 | 45650 | 47950 | 50250 | 52550 | 54850 | 57150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x157x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43050 | 45200 | 47250 | 49600 | 51950 | 54300 | 56650 | 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x182x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49350 | 51600 | 53750 | 56200 | 58700 | 61150 | 63650 | 66100 |
Диван Тадеус отзывы покупателей