В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x124x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32650 | 34850 | 38150 | 40950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x146x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35300 | 37750 | 40800 | 44000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 270x168x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (П-образный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x212x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38600 | 41050 | 45300 | 48600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 58x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль угловой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14100 | 15000 | 16900 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 67x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13300 | 14600 | 16100 | 17400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 89x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14700 | 16000 | 17700 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15900 | 17000 | 19300 | 20800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16500 | 17800 | 19700 | 21400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000 | 19500 | 21800 | 23400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
