В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x124x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31650 | 33850 | 37150 | 39950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x146x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34300 | 36750 | 39800 | 43000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 270x168x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (П-образный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59600 | 59600 | 59600 | 59600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x212x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37600 | 40050 | 44300 | 47600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 58x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль угловой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13600 | 14500 | 15900 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 67x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12800 | 14100 | 15100 | 16400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 89x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14200 | 15500 | 16700 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15400 | 16500 | 18300 | 19800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 17300 | 18700 | 20400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17500 | 19000 | 20800 | 22400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Угол для кухни Лео отзывы покупателей