| Модель | Лео |
| Категория | Мягкая мебель /Угловые диваны на кухню |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать угол для кухни Лео по цене от 37650 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x124x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37650 | 39850 | 43150 | 45950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x146x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40300 | 42750 | 45800 | 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 270x168x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (П-образный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x212x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43600 | 46050 | 50300 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 58x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль угловой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19100 | 20000 | 21900 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 67x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18300 | 19600 | 21100 | 22400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 89x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19700 | 21000 | 22700 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20900 | 22000 | 24300 | 25800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21500 | 22800 | 24700 | 26400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23000 | 24500 | 26800 | 28400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
