В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 80x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 10250 | 10400 | 10650 | 10900 | 11600 | 11850 | 12100 | 12350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 90x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10200 | 10450 | 10600 | 10850 | 11100 | 11950 | 12200 | 12450 | 12700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10400 | 10650 | 11850 | 12100 | 12350 | 13500 | 13750 | 14000 | 14250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10550 | 10800 | 12050 | 12300 | 12550 | 13750 | 14000 | 14250 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10700 | 10950 | 12250 | 12500 | 12750 | 14000 | 14250 | 14500 | 14750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10850 | 11100 | 12450 | 12700 | 12950 | 14250 | 14500 | 14750 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 11250 | 12650 | 12900 | 13150 | 14500 | 14750 | 15000 | 15250 |
Банкетка Берн отзывы покупателей