| Модель | Лео |
| Категория | Мягкая мебель /Угловые диваны на кухню |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать угол для кухни Лео по цене от 31100 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах КАД Санкт-Петербурга мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x124x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31100 | 33300 | 36500 | 39300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x146x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33650 | 35950 | 39050 | 42100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 270x168x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (П-образный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58300 | 62000 | 68700 | 73850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x212x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36850 | 39300 | 43400 | 46600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 58x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль угловой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13300 | 14300 | 16200 | 17400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 67x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12600 | 13850 | 15450 | 16750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 89x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13950 | 15250 | 17050 | 18350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15150 | 16300 | 18700 | 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15800 | 17050 | 19100 | 20800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17300 | 18800 | 21150 | 22750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
