В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 168x124x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26600 | 28600 | 32300 | 35100 | 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x146x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32100 | 34400 | 37150 | 40150 | 43250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 270x168x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (П-образный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55150 | 58600 | 64850 | 69650 | 75800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 168x212x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35100 | 37400 | 41200 | 44200 | 47950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 58x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль угловой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11500 | 12900 | 14700 | 15800 | 17200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 66x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10800 | 12400 | 14000 | 15200 | 16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 88x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12100 | 13800 | 15500 | 16700 | 17800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13200 | 14800 | 17000 | 18400 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13800 | 15600 | 17400 | 19100 | 20700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15200 | 17100 | 19300 | 20800 | 22400 |
Угол для кухни Лео отзывы покупателей